期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052875 | 大 双 | |||
113052874 | 14:51 | 2 + 1 + 4 = 07 | 小 单 | 对 |
113052873 | 14:46 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
113052872 | 14:41 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
113052871 | 14:36 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小 单 | 对 |
113052870 | 14:31 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 双 | 对 |
113052869 | 14:27 | 8 + 1 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
113052868 | 14:21 | 0 + 5 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
113052867 | 14:17 | 3 + 0 + 1 = 04 | 大 双 | 对 |
113052866 | 14:11 | 9 + 2 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
113052865 | 14:06 | 7 + 6 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
113052864 | 14:00 | 4 + 1 + 3 = 08 | 大 单 | 错 |
113052863 | 13:56 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
113052862 | 13:51 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
113052861 | 13:46 | 0 + 2 + 5 = 07 | 大 双 | 错 |
113052860 | 13:41 | 8 + 7 + 7 = 22 | 大 单 | 对 |
113052859 | 13:37 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
113052858 | 13:31 | 8 + 1 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
113052857 | 13:26 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
113052856 | 13:20 | 0 + 6 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
113052855 | 13:16 | 2 + 6 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052874 | 07 | 小 | 单 | ||
113052873 | 15 | 大 | 单 | ||
113052872 | 16 | 大 | 双 | ||
113052871 | 10 | 小 | 双 | ||
113052870 | 16 | 大 | 双 | ||
113052869 | 12 | 小 | 双 | ||
113052868 | 08 | 小 | 双 | ||
113052867 | 04 | 小 | 双 | ||
113052866 | 13 | 小 | 单 | ||
113052865 | 22 | 大 | 双 | ||
113052864 | 08 | 小 | 双 | ||
113052863 | 14 | 大 | 双 | ||
113052862 | 14 | 大 | 双 | ||
113052861 | 07 | 小 | 单 | ||
113052860 | 22 | 大 | 双 | ||
113052859 | 12 | 小 | 双 | ||
113052858 | 14 | 大 | 双 | ||
113052857 | 17 | 大 | 单 | ||
113052856 | 07 | 小 | 单 | ||
113052855 | 11 | 小 | 单 | ||
113052854 | 11 | 小 | 单 | ||
113052853 | 15 | 大 | 单 | ||
113052852 | 08 | 小 | 双 | ||
113052851 | 16 | 大 | 双 | ||
113052850 | 16 | 大 | 双 | ||
113052849 | 13 | 小 | 单 | ||
113052848 | 09 | 小 | 单 | ||
113052847 | 10 | 小 | 双 | ||
113052846 | 15 | 大 | 单 | ||
113052845 | 14 | 大 | 双 | ||
113052844 | 09 | 小 | 单 | ||
113052843 | 18 | 大 | 双 | ||
113052842 | 14 | 大 | 双 | ||
113052841 | 10 | 小 | 双 | ||
113052840 | 15 | 大 | 单 | ||
113052839 | 20 | 大 | 双 | ||
113052838 | 10 | 小 | 双 | ||
113052837 | 16 | 大 | 双 | ||
113052836 | 17 | 大 | 单 | ||
113052835 | 13 | 小 | 单 | ||
113052834 | 21 | 大 | 单 | ||
113052833 | 11 | 小 | 单 | ||
113052832 | 19 | 大 | 单 | ||
113052831 | 17 | 大 | 单 | ||
113052830 | 24 | 大 | 双 | ||
113052829 | 17 | 大 | 单 | ||
113052828 | 09 | 小 | 单 | ||
113052827 | 10 | 小 | 双 | ||
113052826 | 14 | 大 | 双 | ||
113052825 | 10 | 小 | 双 |
50期内,07共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出14 17 |