期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057354 | 大 双 | |||
113057353 | 15:57 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
113057352 | 15:52 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
113057351 | 15:45 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
113057350 | 15:41 | 1 + 7 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
113057349 | 15:36 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
113057348 | 15:31 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
113057347 | 15:27 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大 单 | 对 |
113057346 | 15:21 | 2 + 3 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
113057345 | 15:17 | 7 + 3 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
113057344 | 15:11 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
113057343 | 15:06 | 5 + 4 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
113057342 | 15:01 | 5 + 9 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
113057341 | 14:56 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 单 | 对 |
113057340 | 14:51 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
113057339 | 14:46 | 2 + 0 + 6 = 08 | 小 单 | 对 |
113057338 | 14:41 | 0 + 7 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
113057337 | 14:37 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 单 | 对 |
113057336 | 14:31 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 单 | 对 |
113057335 | 14:27 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
113057334 | 14:21 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057353 | 12 | 小 | 双 | ||
113057352 | 08 | 小 | 双 | ||
113057351 | 20 | 大 | 双 | ||
113057350 | 08 | 小 | 双 | ||
113057349 | 13 | 小 | 单 | ||
113057348 | 14 | 大 | 双 | ||
113057347 | 18 | 大 | 双 | ||
113057346 | 14 | 大 | 双 | ||
113057345 | 17 | 大 | 单 | ||
113057344 | 16 | 大 | 双 | ||
113057343 | 18 | 大 | 双 | ||
113057342 | 14 | 大 | 双 | ||
113057341 | 07 | 小 | 单 | ||
113057340 | 13 | 小 | 单 | ||
113057339 | 08 | 小 | 双 | ||
113057338 | 08 | 小 | 双 | ||
113057337 | 07 | 小 | 单 | ||
113057336 | 08 | 小 | 双 | ||
113057335 | 06 | 小 | 双 | ||
113057334 | 17 | 大 | 单 | ||
113057333 | 03 | 小 | 单 | ||
113057332 | 12 | 小 | 双 | ||
113057331 | 13 | 小 | 单 | ||
113057330 | 18 | 大 | 双 | ||
113057329 | 04 | 小 | 双 | ||
113057328 | 12 | 小 | 双 | ||
113057327 | 11 | 小 | 单 | ||
113057326 | 19 | 大 | 单 | ||
113057325 | 08 | 小 | 双 | ||
113057324 | 17 | 大 | 单 | ||
113057323 | 10 | 小 | 双 | ||
113057322 | 09 | 小 | 单 | ||
113057321 | 23 | 大 | 单 | ||
113057320 | 19 | 大 | 单 | ||
113057319 | 09 | 小 | 单 | ||
113057318 | 13 | 小 | 单 | ||
113057317 | 17 | 大 | 单 | ||
113057316 | 15 | 大 | 单 | ||
113057315 | 20 | 大 | 双 | ||
113057314 | 09 | 小 | 单 | ||
113057313 | 09 | 小 | 单 | ||
113057312 | 05 | 小 | 单 | ||
113057311 | 14 | 大 | 双 | ||
113057310 | 09 | 小 | 单 | ||
113057309 | 18 | 大 | 双 | ||
113057308 | 12 | 小 | 双 | ||
113057307 | 14 | 大 | 双 | ||
113057306 | 17 | 大 | 单 | ||
113057305 | 19 | 大 | 单 | ||
113057304 | 15 | 大 | 单 |
50期内,12共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出03 04 18 |