期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057341 | 小 单 | |||
113057340 | 14:51 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
113057339 | 14:46 | 2 + 0 + 6 = 08 | 小 双 | 对 |
113057338 | 14:41 | 0 + 7 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
113057337 | 14:37 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 单 | 对 |
113057336 | 14:31 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 单 | 对 |
113057335 | 14:27 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
113057334 | 14:21 | 7 + 1 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
113057333 | 14:17 | 3 + 0 + 0 = 03 | 大 单 | 对 |
113057332 | 14:10 | 0 + 5 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
113057331 | 14:05 | 7 + 3 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
113057330 | 14:01 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
113057329 | 13:56 | 0 + 3 + 1 = 04 | 大 单 | 错 |
113057328 | 13:51 | 4 + 6 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
113057327 | 13:46 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
113057326 | 13:42 | 2 + 8 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
113057325 | 13:36 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
113057324 | 13:32 | 4 + 8 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
113057323 | 13:26 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
113057322 | 13:21 | 0 + 2 + 7 = 09 | 大 单 | 对 |
113057321 | 13:16 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057340 | 13 | 小 | 单 | ||
113057339 | 08 | 小 | 双 | ||
113057338 | 08 | 小 | 双 | ||
113057337 | 07 | 小 | 单 | ||
113057336 | 08 | 小 | 双 | ||
113057335 | 06 | 小 | 双 | ||
113057334 | 17 | 大 | 单 | ||
113057333 | 03 | 小 | 单 | ||
113057332 | 12 | 小 | 双 | ||
113057331 | 13 | 小 | 单 | ||
113057330 | 18 | 大 | 双 | ||
113057329 | 04 | 小 | 双 | ||
113057328 | 12 | 小 | 双 | ||
113057327 | 11 | 小 | 单 | ||
113057326 | 19 | 大 | 单 | ||
113057325 | 08 | 小 | 双 | ||
113057324 | 17 | 大 | 单 | ||
113057323 | 10 | 小 | 双 | ||
113057322 | 09 | 小 | 单 | ||
113057321 | 23 | 大 | 单 | ||
113057320 | 19 | 大 | 单 | ||
113057319 | 09 | 小 | 单 | ||
113057318 | 13 | 小 | 单 | ||
113057317 | 17 | 大 | 单 | ||
113057316 | 15 | 大 | 单 | ||
113057315 | 20 | 大 | 双 | ||
113057314 | 09 | 小 | 单 | ||
113057313 | 09 | 小 | 单 | ||
113057312 | 05 | 小 | 单 | ||
113057311 | 14 | 大 | 双 | ||
113057310 | 09 | 小 | 单 | ||
113057309 | 18 | 大 | 双 | ||
113057308 | 12 | 小 | 双 | ||
113057307 | 14 | 大 | 双 | ||
113057306 | 17 | 大 | 单 | ||
113057305 | 19 | 大 | 单 | ||
113057304 | 15 | 大 | 单 | ||
113057303 | 10 | 小 | 双 | ||
113057302 | 10 | 小 | 双 | ||
113057301 | 14 | 大 | 双 | ||
113057300 | 22 | 大 | 双 | ||
113057299 | 10 | 小 | 双 | ||
113057298 | 16 | 大 | 双 | ||
113057297 | 10 | 小 | 双 | ||
113057296 | 17 | 大 | 单 | ||
113057295 | 10 | 小 | 双 | ||
113057294 | 12 | 小 | 双 | ||
113057293 | 12 | 小 | 双 | ||
113057292 | 18 | 大 | 双 | ||
113057291 | 15 | 大 | 单 |
50期内,13共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出12 09 |