期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113063726 | 大 | |||
113063725 | 22:31 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 | 对 |
113063724 | 22:26 | 8 + 3 + 4 = 15 | 大 | 对 |
113063723 | 22:21 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 | 对 |
113063722 | 22:16 | 7 + 3 + 7 = 17 | 小 | 错 |
113063721 | 22:12 | 7 + 0 + 0 = 07 | 大 | 错 |
113063720 | 22:07 | 6 + 9 + 3 = 18 | 小 | 错 |
113063719 | 22:01 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 | 对 |
113063718 | 21:57 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 | 对 |
113063717 | 21:51 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 | 对 |
113063716 | 21:46 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大 | 对 |
113063715 | 21:40 | 0 + 5 + 6 = 11 | 小 | 对 |
113063714 | 21:36 | 4 + 1 + 1 = 06 | 大 | 错 |
113063713 | 21:31 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 | 错 |
113063712 | 21:27 | 9 + 9 + 2 = 20 | 小 | 错 |
113063711 | 21:21 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 | 对 |
113063710 | 21:17 | 4 + 0 + 5 = 09 | 大 | 错 |
113063709 | 21:13 | 9 + 8 + 5 = 22 | 小 | 错 |
113063708 | 21:06 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 | 对 |
113063707 | 21:00 | 9 + 8 + 1 = 18 | 小 | 错 |
113063706 | 20:56 | 3 + 8 + 0 = 11 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113063725 | 03 | 小 | 单 | ||
113063724 | 15 | 大 | 单 | ||
113063723 | 13 | 小 | 单 | ||
113063722 | 17 | 大 | 单 | ||
113063721 | 07 | 小 | 单 | ||
113063720 | 18 | 大 | 双 | ||
113063719 | 10 | 小 | 双 | ||
113063718 | 09 | 小 | 单 | ||
113063717 | 19 | 大 | 单 | ||
113063716 | 17 | 大 | 单 | ||
113063715 | 11 | 小 | 单 | ||
113063714 | 06 | 小 | 双 | ||
113063713 | 13 | 小 | 单 | ||
113063712 | 20 | 大 | 双 | ||
113063711 | 12 | 小 | 双 | ||
113063710 | 09 | 小 | 单 | ||
113063709 | 22 | 大 | 双 | ||
113063708 | 07 | 小 | 单 | ||
113063707 | 18 | 大 | 双 | ||
113063706 | 11 | 小 | 单 | ||
113063705 | 12 | 小 | 双 | ||
113063704 | 07 | 小 | 单 | ||
113063703 | 13 | 小 | 单 | ||
113063702 | 11 | 小 | 单 | ||
113063701 | 12 | 小 | 双 | ||
113063700 | 11 | 小 | 单 | ||
113063699 | 17 | 大 | 单 | ||
113063698 | 09 | 小 | 单 | ||
113063697 | 04 | 小 | 双 | ||
113063696 | 19 | 大 | 单 | ||
113063695 | 12 | 小 | 双 | ||
113063694 | 13 | 小 | 单 | ||
113063693 | 23 | 大 | 单 | ||
113063692 | 14 | 大 | 双 | ||
113063691 | 11 | 小 | 单 | ||
113063690 | 09 | 小 | 单 | ||
113063689 | 20 | 大 | 双 | ||
113063688 | 12 | 小 | 双 | ||
113063687 | 18 | 大 | 双 | ||
113063686 | 18 | 大 | 双 | ||
113063685 | 10 | 小 | 双 | ||
113063684 | 13 | 小 | 单 | ||
113063683 | 08 | 小 | 双 | ||
113063682 | 24 | 大 | 双 | ||
113063681 | 10 | 小 | 双 | ||
113063680 | 08 | 小 | 双 | ||
113063679 | 14 | 大 | 双 | ||
113063678 | 09 | 小 | 单 | ||
113063677 | 10 | 小 | 双 | ||
113063676 | 09 | 小 | 单 |
50期内,03共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
03后开出 |