期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3198465 | 双 | |||
3198464 | 14:16 | 3+8+9=20 | 单 | 错 |
3198463 | 14:13 | 8+1+4=13 | 单 | 对 |
3198462 | 14:09 | 9+6+6=21 | 单 | 对 |
3198461 | 14:06 | 8+8+9=25 | 双 | 错 |
3198460 | 14:02 | 3+2+0=05 | 单 | 对 |
3198459 | 13:59 | 9+8+0=17 | 单 | 对 |
3198458 | 13:55 | 3+2+3=08 | 双 | 对 |
3198457 | 13:52 | 7+5+2=14 | 单 | 错 |
3198456 | 13:48 | 3+0+4=07 | 双 | 错 |
3198455 | 13:45 | 1+1+0=02 | 单 | 错 |
3198454 | 13:41 | 4+5+7=16 | 单 | 错 |
3198453 | 13:38 | 1+6+6=13 | 双 | 错 |
3198452 | 13:34 | 2+7+1=10 | 双 | 对 |
3198451 | 13:31 | 0+6+2=08 | 单 | 错 |
3198450 | 13:27 | 6+9+0=15 | 单 | 对 |
3198449 | 13:24 | 7+4+4=15 | 双 | 错 |
3198448 | 13:20 | 7+5+4=16 | 双 | 对 |
3198447 | 13:17 | 2+0+7=09 | 单 | 对 |
3198446 | 13:13 | 0+1+0=01 | 双 | 错 |
3198445 | 13:10 | 8+2+8=18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198464 | 20 | 大 | 双 | ||
3198463 | 13 | 小 | 单 | ||
3198462 | 21 | 大 | 单 | ||
3198461 | 25 | 大 | 单 | ||
3198460 | 05 | 小 | 单 | ||
3198459 | 17 | 大 | 单 | ||
3198458 | 08 | 小 | 双 | ||
3198457 | 14 | 大 | 双 | ||
3198456 | 07 | 小 | 单 | ||
3198455 | 02 | 小 | 双 | ||
3198454 | 16 | 大 | 双 | ||
3198453 | 13 | 小 | 单 | ||
3198452 | 10 | 小 | 双 | ||
3198451 | 08 | 小 | 双 | ||
3198450 | 15 | 大 | 单 | ||
3198449 | 15 | 大 | 单 | ||
3198448 | 16 | 大 | 双 | ||
3198447 | 09 | 小 | 单 | ||
3198446 | 01 | 小 | 单 | ||
3198445 | 18 | 大 | 双 | ||
3198444 | 21 | 大 | 单 | ||
3198443 | 21 | 大 | 单 | ||
3198442 | 18 | 大 | 双 | ||
3198441 | 16 | 大 | 双 | ||
3198440 | 16 | 大 | 双 | ||
3198439 | 22 | 大 | 双 | ||
3198438 | 15 | 大 | 单 | ||
3198437 | 17 | 大 | 单 | ||
3198436 | 24 | 大 | 双 | ||
3198435 | 17 | 大 | 单 | ||
3198434 | 08 | 小 | 双 | ||
3198433 | 13 | 小 | 单 | ||
3198432 | 10 | 小 | 双 | ||
3198431 | 06 | 小 | 双 | ||
3198430 | 12 | 小 | 双 | ||
3198429 | 15 | 大 | 单 | ||
3198428 | 16 | 大 | 双 | ||
3198427 | 21 | 大 | 单 | ||
3198426 | 08 | 小 | 双 | ||
3198425 | 15 | 大 | 单 | ||
3198424 | 13 | 小 | 单 | ||
3198423 | 17 | 大 | 单 | ||
3198422 | 08 | 小 | 双 | ||
3198421 | 12 | 小 | 双 | ||
3198420 | 24 | 大 | 双 | ||
3198419 | 20 | 大 | 双 | ||
3198418 | 15 | 大 | 单 | ||
3198417 | 05 | 小 | 单 | ||
3198416 | 16 | 大 | 双 | ||
3198415 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出24 10 14 03 08 16 20 10 23 12 |