期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052844 | 单 | |||
113052843 | 12:16 | 7 + 9 + 2 = 18 | 单 | 错 |
113052842 | 12:11 | 5 + 2 + 7 = 14 | 单 | 错 |
113052841 | 12:06 | 2 + 6 + 2 = 10 | 双 | 对 |
113052840 | 12:01 | 4 + 9 + 2 = 15 | 双 | 错 |
113052839 | 11:57 | 8 + 5 + 7 = 20 | 双 | 对 |
113052838 | 11:50 | 3 + 4 + 3 = 10 | 双 | 对 |
113052837 | 11:46 | 7 + 6 + 3 = 16 | 单 | 错 |
113052836 | 11:41 | 5 + 8 + 4 = 17 | 双 | 错 |
113052835 | 11:36 | 5 + 7 + 1 = 13 | 双 | 错 |
113052834 | 11:31 | 8 + 4 + 9 = 21 | 双 | 错 |
113052833 | 11:26 | 3 + 7 + 1 = 11 | 单 | 对 |
113052832 | 11:21 | 3 + 9 + 7 = 19 | 单 | 对 |
113052831 | 11:17 | 4 + 5 + 8 = 17 | 单 | 对 |
113052830 | 11:12 | 9 + 9 + 6 = 24 | 双 | 对 |
113052829 | 11:06 | 7 + 4 + 6 = 17 | 双 | 错 |
113052828 | 11:01 | 9 + 0 + 0 = 09 | 单 | 对 |
113052827 | 10:56 | 7 + 2 + 1 = 10 | 双 | 对 |
113052826 | 10:51 | 6 + 6 + 2 = 14 | 单 | 错 |
113052825 | 10:46 | 0 + 8 + 2 = 10 | 单 | 错 |
113052824 | 10:41 | 1 + 0 + 3 = 04 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052843 | 18 | 大 | 双 | ||
113052842 | 14 | 大 | 双 | ||
113052841 | 10 | 小 | 双 | ||
113052840 | 15 | 大 | 单 | ||
113052839 | 20 | 大 | 双 | ||
113052838 | 10 | 小 | 双 | ||
113052837 | 16 | 大 | 双 | ||
113052836 | 17 | 大 | 单 | ||
113052835 | 13 | 小 | 单 | ||
113052834 | 21 | 大 | 单 | ||
113052833 | 11 | 小 | 单 | ||
113052832 | 19 | 大 | 单 | ||
113052831 | 17 | 大 | 单 | ||
113052830 | 24 | 大 | 双 | ||
113052829 | 17 | 大 | 单 | ||
113052828 | 09 | 小 | 单 | ||
113052827 | 10 | 小 | 双 | ||
113052826 | 14 | 大 | 双 | ||
113052825 | 10 | 小 | 双 | ||
113052824 | 04 | 小 | 双 | ||
113052823 | 17 | 大 | 单 | ||
113052822 | 13 | 小 | 单 | ||
113052821 | 17 | 大 | 单 | ||
113052820 | 14 | 大 | 双 | ||
113052819 | 16 | 大 | 双 | ||
113052818 | 10 | 小 | 双 | ||
113052817 | 23 | 大 | 单 | ||
113052816 | 19 | 大 | 单 | ||
113052815 | 06 | 小 | 双 | ||
113052814 | 04 | 小 | 双 | ||
113052813 | 20 | 大 | 双 | ||
113052812 | 13 | 小 | 单 | ||
113052811 | 12 | 小 | 双 | ||
113052810 | 12 | 小 | 双 | ||
113052809 | 10 | 小 | 双 | ||
113052808 | 09 | 小 | 单 | ||
113052807 | 06 | 小 | 双 | ||
113052806 | 15 | 大 | 单 | ||
113052805 | 17 | 大 | 单 | ||
113052804 | 20 | 大 | 双 | ||
113052803 | 16 | 大 | 双 | ||
113052802 | 19 | 大 | 单 | ||
113052801 | 15 | 大 | 单 | ||
113052800 | 20 | 大 | 双 | ||
113052799 | 16 | 大 | 双 | ||
113052798 | 08 | 小 | 双 | ||
113052797 | 14 | 大 | 双 | ||
113052796 | 13 | 小 | 单 | ||
113052795 | 19 | 大 | 单 | ||
113052794 | 17 | 大 | 单 |
50期内,18共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出 |