期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3189599 | 杀大双 | |||
3189598 | 12:59 | 1+6+1=08 | 杀大双 | 对 |
3189597 | 12:56 | 2+2+7=11 | 杀小单 | 错 |
3189596 | 12:52 | 3+8+2=13 | 杀小单 | 错 |
3189595 | 12:49 | 4+9+0=13 | 杀小单 | 错 |
3189594 | 12:45 | 5+6+6=17 | 杀大单 | 错 |
3189593 | 12:42 | 3+2+4=09 | 杀大单 | 对 |
3189592 | 12:38 | 3+4+9=16 | 杀小单 | 对 |
3189591 | 12:35 | 7+8+3=18 | 杀大单 | 对 |
3189590 | 12:31 | 3+2+4=09 | 杀小单 | 错 |
3189589 | 12:28 | 2+5+3=10 | 杀大单 | 对 |
3189588 | 12:24 | 8+5+5=18 | 杀小单 | 对 |
3189586 | 12:17 | 3+4+3=10 | 杀大双 | 对 |
3189585 | 12:14 | 8+1+7=16 | 杀大双 | 错 |
3189584 | 12:10 | 6+2+3=11 | 杀小单 | 错 |
3189583 | 12:07 | 1+4+0=05 | 杀小双 | 对 |
3189582 | 12:03 | 9+4+9=22 | 杀大双 | 错 |
3189581 | 12:00 | 6+6+3=15 | 杀小单 | 对 |
3189580 | 11:56 | 1+6+6=13 | 杀小单 | 错 |
3189579 | 11:53 | 1+8+4=13 | 杀小单 | 错 |
3189578 | 11:49 | 8+5+3=16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3189598 | 08 | 小 | 双 | ||
3189597 | 11 | 小 | 单 | ||
3189596 | 13 | 小 | 单 | ||
3189595 | 13 | 小 | 单 | ||
3189594 | 17 | 大 | 单 | ||
3189593 | 09 | 小 | 单 | ||
3189592 | 16 | 大 | 双 | ||
3189591 | 18 | 大 | 双 | ||
3189590 | 09 | 小 | 单 | ||
3189589 | 10 | 小 | 双 | ||
3189588 | 18 | 大 | 双 | ||
3189586 | 10 | 小 | 双 | ||
3189585 | 16 | 大 | 双 | ||
3189584 | 11 | 小 | 单 | ||
3189583 | 05 | 小 | 单 | ||
3189582 | 22 | 大 | 双 | ||
3189581 | 15 | 大 | 单 | ||
3189580 | 13 | 小 | 单 | ||
3189579 | 13 | 小 | 单 | ||
3189578 | 16 | 大 | 双 | ||
3189577 | 21 | 大 | 单 | ||
3189576 | 19 | 大 | 单 | ||
3189575 | 18 | 大 | 双 | ||
3189574 | 15 | 大 | 单 | ||
3189573 | 09 | 小 | 单 | ||
3189572 | 12 | 小 | 双 | ||
3189571 | 16 | 大 | 双 | ||
3189570 | 14 | 大 | 双 | ||
3189569 | 17 | 大 | 单 | ||
3189568 | 15 | 大 | 单 | ||
3189567 | 08 | 小 | 双 | ||
3189566 | 10 | 小 | 双 | ||
3189565 | 20 | 大 | 双 | ||
3189564 | 18 | 大 | 双 | ||
3189563 | 17 | 大 | 单 | ||
3189562 | 15 | 大 | 单 | ||
3189561 | 19 | 大 | 单 | ||
3189560 | 17 | 大 | 单 | ||
3189559 | 19 | 大 | 单 | ||
3189558 | 11 | 小 | 单 | ||
3189557 | 10 | 小 | 双 | ||
3189556 | 16 | 大 | 双 | ||
3189555 | 09 | 小 | 单 | ||
3189554 | 14 | 大 | 双 | ||
3189553 | 10 | 小 | 双 | ||
3189552 | 04 | 小 | 双 | ||
3189551 | 26 | 大 | 双 | ||
3189550 | 22 | 大 | 双 | ||
3189549 | 08 | 小 | 双 | ||
3189548 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出15 22 14 13 07 19 13 16 16 14 |