期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3189624 | 大 | |||
3189623 | 14:27 | 0+4+6=10 | 大 | 错 |
3189622 | 14:23 | 5+5+5=15 | 小 | 错 |
3189621 | 14:20 | 0+4+0=04 | 小 | 对 |
3189620 | 14:16 | 1+4+2=07 | 小 | 对 |
3189619 | 14:13 | 0+4+0=04 | 小 | 对 |
3189618 | 14:09 | 7+0+1=08 | 大 | 错 |
3189617 | 14:06 | 7+8+0=15 | 大 | 对 |
3189616 | 14:02 | 4+5+3=12 | 小 | 对 |
3189615 | 13:59 | 2+3+4=09 | 小 | 对 |
3189614 | 13:55 | 2+2+2=06 | 大 | 错 |
3189613 | 13:52 | 6+9+9=24 | 小 | 错 |
3189612 | 13:48 | 1+2+3=06 | 大 | 错 |
3189611 | 13:45 | 2+8+5=15 | 小 | 错 |
3189610 | 13:41 | 6+0+4=10 | 小 | 对 |
3189609 | 13:38 | 0+2+6=08 | 小 | 对 |
3189608 | 13:34 | 0+3+1=04 | 大 | 错 |
3189607 | 13:31 | 0+6+4=10 | 大 | 错 |
3189606 | 13:27 | 5+9+6=20 | 小 | 错 |
3189605 | 13:24 | 3+8+9=20 | 大 | 对 |
3189604 | 13:20 | 2+8+6=16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3189623 | 10 | 小 | 双 | ||
3189622 | 15 | 大 | 单 | ||
3189621 | 04 | 小 | 双 | ||
3189620 | 07 | 小 | 单 | ||
3189619 | 04 | 小 | 双 | ||
3189618 | 08 | 小 | 双 | ||
3189617 | 15 | 大 | 单 | ||
3189616 | 12 | 小 | 双 | ||
3189615 | 09 | 小 | 单 | ||
3189614 | 06 | 小 | 双 | ||
3189613 | 24 | 大 | 双 | ||
3189612 | 06 | 小 | 双 | ||
3189611 | 15 | 大 | 单 | ||
3189610 | 10 | 小 | 双 | ||
3189609 | 08 | 小 | 双 | ||
3189608 | 04 | 小 | 双 | ||
3189607 | 10 | 小 | 双 | ||
3189606 | 20 | 大 | 双 | ||
3189605 | 20 | 大 | 双 | ||
3189604 | 16 | 大 | 双 | ||
3189603 | 07 | 小 | 单 | ||
3189602 | 18 | 大 | 双 | ||
3189601 | 08 | 小 | 双 | ||
3189600 | 21 | 大 | 单 | ||
3189599 | 11 | 小 | 单 | ||
3189598 | 08 | 小 | 双 | ||
3189597 | 11 | 小 | 单 | ||
3189596 | 13 | 小 | 单 | ||
3189595 | 13 | 小 | 单 | ||
3189594 | 17 | 大 | 单 | ||
3189593 | 09 | 小 | 单 | ||
3189592 | 16 | 大 | 双 | ||
3189591 | 18 | 大 | 双 | ||
3189590 | 09 | 小 | 单 | ||
3189589 | 10 | 小 | 双 | ||
3189588 | 18 | 大 | 双 | ||
3189586 | 10 | 小 | 双 | ||
3189585 | 16 | 大 | 双 | ||
3189584 | 11 | 小 | 单 | ||
3189583 | 05 | 小 | 单 | ||
3189582 | 22 | 大 | 双 | ||
3189581 | 15 | 大 | 单 | ||
3189580 | 13 | 小 | 单 | ||
3189579 | 13 | 小 | 单 | ||
3189578 | 16 | 大 | 双 | ||
3189577 | 21 | 大 | 单 | ||
3189576 | 19 | 大 | 单 | ||
3189575 | 18 | 大 | 双 | ||
3189574 | 15 | 大 | 单 | ||
3189573 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出15 04 09 18 08 11 14 12 09 09 |