期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3189606 | 小 | |||
3189605 | 13:24 | 3+8+9=20 | 大 | 对 |
3189604 | 13:20 | 2+8+6=16 | 小 | 错 |
3189603 | 13:17 | 4+3+0=07 | 小 | 对 |
3189602 | 13:13 | 9+8+1=18 | 小 | 错 |
3189601 | 13:10 | 0+4+4=08 | 小 | 对 |
3189600 | 13:06 | 8+7+6=21 | 小 | 错 |
3189599 | 13:03 | 9+2+0=11 | 小 | 对 |
3189598 | 12:59 | 1+6+1=08 | 小 | 对 |
3189597 | 12:56 | 2+2+7=11 | 小 | 对 |
3189596 | 12:52 | 3+8+2=13 | 小 | 对 |
3189595 | 12:49 | 4+9+0=13 | 大 | 错 |
3189594 | 12:45 | 5+6+6=17 | 大 | 对 |
3189593 | 12:42 | 3+2+4=09 | 大 | 错 |
3189592 | 12:38 | 3+4+9=16 | 小 | 错 |
3189591 | 12:35 | 7+8+3=18 | 小 | 错 |
3189590 | 12:31 | 3+2+4=09 | 小 | 对 |
3189589 | 12:28 | 2+5+3=10 | 大 | 错 |
3189588 | 12:24 | 8+5+5=18 | 大 | 对 |
3189586 | 12:17 | 3+4+3=10 | 小 | 对 |
3189585 | 12:14 | 8+1+7=16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3189605 | 20 | 大 | 双 | ||
3189604 | 16 | 大 | 双 | ||
3189603 | 07 | 小 | 单 | ||
3189602 | 18 | 大 | 双 | ||
3189601 | 08 | 小 | 双 | ||
3189600 | 21 | 大 | 单 | ||
3189599 | 11 | 小 | 单 | ||
3189598 | 08 | 小 | 双 | ||
3189597 | 11 | 小 | 单 | ||
3189596 | 13 | 小 | 单 | ||
3189595 | 13 | 小 | 单 | ||
3189594 | 17 | 大 | 单 | ||
3189593 | 09 | 小 | 单 | ||
3189592 | 16 | 大 | 双 | ||
3189591 | 18 | 大 | 双 | ||
3189590 | 09 | 小 | 单 | ||
3189589 | 10 | 小 | 双 | ||
3189588 | 18 | 大 | 双 | ||
3189586 | 10 | 小 | 双 | ||
3189585 | 16 | 大 | 双 | ||
3189584 | 11 | 小 | 单 | ||
3189583 | 05 | 小 | 单 | ||
3189582 | 22 | 大 | 双 | ||
3189581 | 15 | 大 | 单 | ||
3189580 | 13 | 小 | 单 | ||
3189579 | 13 | 小 | 单 | ||
3189578 | 16 | 大 | 双 | ||
3189577 | 21 | 大 | 单 | ||
3189576 | 19 | 大 | 单 | ||
3189575 | 18 | 大 | 双 | ||
3189574 | 15 | 大 | 单 | ||
3189573 | 09 | 小 | 单 | ||
3189572 | 12 | 小 | 双 | ||
3189571 | 16 | 大 | 双 | ||
3189570 | 14 | 大 | 双 | ||
3189569 | 17 | 大 | 单 | ||
3189568 | 15 | 大 | 单 | ||
3189567 | 08 | 小 | 双 | ||
3189566 | 10 | 小 | 双 | ||
3189565 | 20 | 大 | 双 | ||
3189564 | 18 | 大 | 双 | ||
3189563 | 17 | 大 | 单 | ||
3189562 | 15 | 大 | 单 | ||
3189561 | 19 | 大 | 单 | ||
3189560 | 17 | 大 | 单 | ||
3189559 | 19 | 大 | 单 | ||
3189558 | 11 | 小 | 单 | ||
3189557 | 10 | 小 | 双 | ||
3189556 | 16 | 大 | 双 | ||
3189555 | 09 | 小 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出10 18 13 13 08 13 11 12 22 14 |